Podmurówki Betonowe

Styrobud to największy producent podmurówek betonowych w południowej Polsce.

Podmurówka betonowa pod ogrodzenie panelowe (siatkowe)

to prosty i ekonomiczny sposób na wykonanie podstaw pod ogrodzenie. Podmurówki pod ogrodzenie powalają na montaż ogrodzenia z siatki lub paneli. W skład naszego systemu wchodzą podmurówki zwane także jako deski podwalinowe oraz łączniki betonowe. Deski betonowe gładkie oraz z wzorem (cegły bądź z wcięciem) produkowane są z zagęszczonego, zbrojonego betonu. Łączniki oferujemy w standardowej formie oraz w nowszej wersji typ H. System podmurówek Styrobud to proste, ekonomiczne i uniwersalne ogrodzenie, które sprawdzi się nie tylko w tradycyjnej formie, ale także jako baza do nowoczesnych ogrodzeń.

DESKI GŁADKIE PANELOWE

TYP NAZWA DŁUGOŚĆ (CM) SZEROKOŚĆ (CM) WYSOKOŚĆ (CM) WAGA (KG) ILOŚĆ NA PALECIE
GŁADKA PANELOWA (ceownik) DGP10-250 250 5 25 70 28
GŁADKA PANELOWA (ceownik) DGP10-250 GRAFIT 250 5 25 70 28

DESKI KASETONOWE, KASETONOWE 3D

TYP NAZWA DŁUGOŚĆ (CM) SZEROKOŚĆ (CM) WYSOKOŚĆ (CM) WAGA (KG) ILOŚĆ NA PALECIE
KASETON DK01 246 4,8 20 ~34 44
KASETON (ceownik) DK04 250 4,8 20 ~35 44
KASETON DK02 246 4,8 25 ~38 44
KASETON (ceownik) DK05 250 4,8 25 ~39 44
KASETON DK03 246 4,8 30 ~60 22
KASETON (ceownik) DK06 250 4,8 30 ~61 22
KASETON 3D DK3d02 246 4,8 25 ~47 44
KASETON 3D (ceownik) DK3d05 250 4,8 25 ~48 44
KASETON DKl04 250 3,5 20 ~29 60
KASETON DKl05 250 3,5 25 ~34 60

DESKI KASETONOWE – wz. „PIASKOWIEC”, „CEGIEŁKA”

TYP NAZWA DŁUGOŚĆ (CM) SZEROKOŚĆ (CM) WYSOKOŚĆ (CM) WAGA (KG) ILOŚĆ NA PALECIE
PIASKOWIEC DKp02 246 4,5 25 ~43 44
PIASKOWIEC (ceownik) DKp05 250 4,5 25 ~44 44
CEGIEŁKA DKc02 246 4,5 25 ~42 44
CEGIEŁKA (ceownik) DKc05 250 4,5 25 ~43 44

DESKI GŁADKIE

TYP NAZWA DŁUGOŚĆ (CM) SZEROKOŚĆ (CM) WYSOKOŚĆ (CM) WAGA (KG) ILOŚĆ NA PALECIE
GŁADKA DG03 239 5 20 28
GŁADKA DG04 231 6,5 23 78,0 22
GŁADKA DG05 239 6,5 23 78,0 22
GŁADKA (ceownik) DG05 250 6,5 23 81,0 22
GŁADKA DG05 261 6,5 23 84,0 22
GŁADKA DG05A 239 5,5 23 67,0 26
GŁADKA DG07 246 5 20 55,0 28
GŁADKA DG07 GRAFIT 246 5 20 55,0 28
GŁADKA DG08 246 5 25 65,0 28
GŁADKA DG08 GRAFIT 246 5 25 65,0 28
GŁADKA (ceownik) DG09 250 5 20 56,0 28
GŁADKA (ceownik) DG09 GRAFIT 250 5,5 20 56,0 28
GŁADKA (ceownik) DG10 250 5 25 66,0 28
GŁADKA (ceownik) DG10 GRAFIT 250 5,5 25 66,0 28
GŁADKA (ceownik) DG11 250 5 30 74,0 28
GŁADKA (ceownik) DG11 GRAFIT 250 5 30 74,0 28

 

ŁĄCZNIKI – TYP H

 

ŁĄCZNIKI – TYP STANDARD

 

ŁĄCZNIKI – TYP C (METALOWY)

ŁĄCZNIKI TYP H

MODEL SYMBOL d
(cm)
s
(cm)
h
(cm)

0
(cm)

waga
(kg)
pakowanie
(szt. / pal)
STARTOWY

 ŁSH20-1W ŁSH25-1W
ŁSH30-1W

18 18 20/25/30 6 10/12/14 150/120/100
PRZELOTOWY

 ŁPH20-2W ŁPH25-2W
ŁPH30-2W

24 18 20/25/30 6 13/16/17 120/96/96
NAROŻNY

 ŁNH20-2W ŁNH25-2W
ŁNH30-2W

21 22 20/25/30 6 14/18/18 100/80/80
ŁĄCZNIKI STANDARD
STARTOWY  ŁSS23-1W 25 20 23 8 ~17 60
ŁSS25-1W 25 20 25 8 ~17 120
ŁSS20-1W 25 20 20 8 ~17 120
PRZELOTOWY ŁPS30-2W-03 18-20 24 30 Ø7 ~16 64
ŁPS25-2W-03A 25 20 25 10×10 ~10,5 72
ŁPS23-2W-05A 25 20 23 10×10 ~10,5 72
ŁPS23-2W-04/05 25 20 23 10×10 ~10,5 72
ŁPS23-2W-06 25 20 23 10×10 ~10,5 64
ŁPS20-2W-06 25   20 20 10×10 ~10,5 100
NAROŻNY ŁNS20-2w 25 20 20 7×3 ~14 100
ŁNS23-2W 25 20 23 7×3 ~14 72
ŁNS25-2w 25 20 25 7X3 ~14 120

Pola oznaczone symbolem * są polami wymaganymi