Pokrywa jest zwieńczeniem studni kanalizacyjnej.
Pokrywa stożka kanalizacyjnego

| symbol | s (cm) |
h (cm) |
waga (kg) | pakowanie (szt. / pal.) |
| FI315/51h8 | 51 | 8 | ~ 36 | 40 |
| FI400/55h8 | 55 | 8 | ~ 46 | 40 |
| FI425/60h9 | 60 | 9 | ~ 56 | 20 |
| FI425/65h9 | 65 | 9 | ~ 58 | 20 |
| FI600/85h10 | 85 | 10 | ~ 104 | 10 |





